Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Anyuan |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | AY-MR9604AHD |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50K pro Monat |
Videokompression: | H.264 | Videoeingang: | 5ch |
---|---|---|---|
Lagerung: | Karte 2.5inch HDD+1 Sd | Funktion: | 4G/3G/WIFI/GPS ist optional |
Energie: | Breite Spannung 8V~36V | Videoentschließung: | 4ch 720P AHD camera+1ch 1080P IP-Kamera |
ups: | An Bord UPSs verzögern 8 Sekunden macht--weg für Datenschutz | ||
Markieren: | Mobiler DVR Sd Karten-Videorecorder IPC,Mobiler DVR Sd Karten-Videorecorder 5CH,bewegliches dvr 5ch mit gps-Spurhaltung |
Funktion | Leistung | ||
System | Sprache | Englisch/Chinese | |
Operations-Schnittstelle | Grafische Benutzeroberfläche (OSD-Menü) | ||
Passwort-Sicherheit | 2 Niveaus: Verwalter u. Benutzer | ||
Video | Videoeingang | Stützt 4 Videoeingang Kamera der Kanäle CIF/HD1/D1/960H/720P AHD | |
Unterstützungen 2-CH 720P analoger mischender Videoeingang AHD + 2-CH 960H | |||
Unterstützungen 1-CH 720P/1080P IPC- + 4-CH720p AHD/960H/D1/CIF Videoeingang | |||
Videoausgang | 2 Kanäle (Front Panel 3.5mm Jack, Rückseite auf Hafen Input-/Output24pin) | ||
Videodarstellung | Einzelbild, 1~5 Bilder | ||
Signal-System | Kamerad/NTSC (PAL@100-Rahmen 720P/sec; NTSC@120-Rahmen 720P/sec) | ||
Bild-Kompression | Hauptprofil H.264 | ||
Audio | Audioinput | 4 Kanäle | |
Audioausgang | 2 Kanäle (Front Panel 3.5mm Jack, Rückseite auf Hafen Input-/Output24pin) | ||
Satzformat | Synchronisierte A-/Vaufnahme | ||
Aufnahme u. Lagerung | Bildauflösung | CIF/HD1/D1/960H/720P optional | |
Videokodierung | Industriestandard ISO14496-10 | ||
Videobitgeschwindigkeit | CIF: 1536Kbps | 128Kbps, | ||
HD1/D1: 2048Kbps | 400Kbps, | |||
960H: 2048Kbps | 400Kbps, | |||
720P: 4096Kbps | 400Kbps | |||
Wählen Sie von 8 Niveaus Videobild-Qualität vor, die von 1 reicht (am höchsten) bis 8 (am niedrigsten) | |||
Audiobitgeschwindigkeit | 40Kbps | ||
Lagerung | Bis zu 2TB HDD/SSD und 1 Sd-Karte für Unterstützung (an der Wahl des Modells 3G/4G/WIFI) | ||
Warnung | Warnungs-Input | 8 Kanäle, ausgewählter Auslöser für entweder weniger als 1VDC oder größer als 5VDC | |
Warnungs-Ertrag | 1 Kanal, 12V gab aus | ||
DFV-Anschlüsse | RS485 | 1 Port zu PTZ-Steuerung oder zur Datenstationsverwendung | |
RS232 | 2 Port für Kommunikation oder Datenverwendung | ||
Netz RJ45 | 1 Hafen RJ45, für Verbindung zu einer IP-Kamera mit Maximum von 1080P | ||
USB | 2 Häfen für USB 2,0, das Vorderteil eins, zum von Videodateien herunterzuladen u. von Mikroprogrammaufstellung zu verbessern; die Rückseite man ist optional. | ||
Drahtloses Communication* | 3G* | (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) optionales internes Modul 3G | |
4G* | (TDD-LTE/FDD-LTE) optionales Modul 4G, zum der lokalen zellulären Fördermaschine zusammenzubringen | ||
Wi-Fi* | Internes Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5,8 Gigahertz) optional | ||
GPS* | Internationaler Standard GPS | Internes GPS-Modul. Geographische Realzeitkoordinaten, Geschwindigkeitsinformationen | |
G-Sensor | Interner G-Sensor | Stützt die 3 Achsen-Bewegungs-Entdeckung mit Benutzersatzstrecken, für x-, y- und z-Koordinaten | |
Software | PC Play-back | A/V, GPS, Mapview, Geschwindigkeit, G-Sensor, etc. archiviert verfügbares für Play-back auf PC. Begrenztes Play-back ist auch auf MDVR verfügbar | |
IVMS | Realzeit-A/V Überwachung des Radioapparates (erfordern Sie Wi-Fi oder zelluläre Wahl), GPS, Warnungen, etc. | ||
Software-Upgrade | Lokal oder entfernt | Verbesserung durch das vordere USB2.0 oder entfernt über IVMS-Plattform | |
Spannungs-Input | +8~+36V | 8~36VDC überprüfen bitte Betriebsspannung des Fahrzeugs vor der Installation des MDVR und seiner Zusätze, um möglichen Schaden zu verhindern | |
Spannungs-Ertrag | 12V | 12V (+/-0.2V), maximales 3A | |
ACC-Entdeckung | ≤4V | Macht--weg | |
≥6V | Macht-auf | ||
Videoeingang-Widerstand | 75Ω | 75Ω | |
Videoausgang-Spannung | 2Vp-p | 2VP-P CVBS Analogsignal Ertrages, Schirminput erfordert Widerstand 75Ω | |
I / O-Hafen | <1v> | Niederspannungsauslöser |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8618688708459