Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Anyuan |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | AY-FMR8024 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50K pro Monat |
Videokompression: | H.265/H.264 | Videoeingang: | 4CH |
---|---|---|---|
Lagerung: | HDD | Funktion: | 4G/3G/WIFI/GPS ist optional |
Energie: | Breite Spannung 8V~32V | Videoentschließung: | 1080P |
Markieren: | Antierschütterungs-Festplatte bewegliches DVR,4 Kanal-Festplatte bewegliches DVR |
Anti-Vibrationsbewegliche DVR 8-32V Energieunterstützung der festplatte, volles HD-Fahrzeug DVR, 4 Kanal Auto DVR
Schlüsselspezifikationen/spezielle Eigenschaften:
4CH bewegliches DVR -4CH irgendeine AHD-/analoguekamera
Kompression des Videos H.264
Videoausgang 2 (1 HDMI-Ertrag, 1 CVBS-Ertrag)
Stützt Pixel 1920x1080/1280x720/960x540
Input mit 3 Warnungs-Sensoren, 1 Geschwindigkeitsinput, 1 Zündungsinput, 1 Alarmknopfwarnung, 1 G-Sensor-Warnung
Ein Hafen RS232 (für GPS)
Leistungsabgabe für Kameras: 10.5V/1.5A (8 Kameras)
Modell | AY-FMR8024 | |
System | OS | Linux 3,0 |
Boot von Zeit | <30s> | |
Sprachen | Englischer/vereinfachter Chinese | |
UI | GUI | |
Kodierer | H.264 hauptsächlich/hochrangig, Aufnahme 720P@25FPS/30FPS 4CH 1080P/4CH | |
Energie | Energie herein: 8-32V DC, Energie heraus für analoge Kamera: 12V/1.5A (4 Kameras) | |
Video | Videoeingang | Kameras 4ch 1080/720/540p analog/AHD |
Videoausgang | Videoausgang 2ch (1 HDMI-Ertrag, 1 CVBS-Ertrag) | |
Vorschau | Stützgesamter bildschirm/Doppelansicht/Viererkabelansicht | |
Rekordmodus | Selbstaufzeichnung, Zeitplanaufzeichnung, Warnungsaufzeichnung | |
Registerakte | Rekordvideo und Audio zur gleichen Zeit | |
Kompression | H.264 (hochrangig bis zu Niveau 4,1) | |
Audio | Audioinput | 4 Audioinput (Audio wird in der Kamera errichtet) |
Audiokompression | PMC (entsprechend verschiedenen Kameramodellen) | |
Videoprozeß | Rekordentschließung | Unterstützungen 1920x1080/1280x720/960x540 |
Bitgeschwindigkeit | 100-8000kbps für jede Kamera | |
Lagerung | Unterstützungen bis 6TB zur Festplatte, eins bis zu Karte 256G Sd | |
Sd-Karte kann als Ersatzlagerung für Festplatte benutzt werden wenn Festplattenfehler | ||
Warnung | Warnungsinput | Input mit 3 Warnungs-Sensoren, 1 Geschwindigkeitsinput, 1 Zündungsinput, 1 Alarmknopfwarnung, 1 G-Sensor-Warnung |
Warnungsertrag | 1 Signalgeber, Warnung OSD | |
Ereignis | Videoverlustereignis, über Geschwindigkeitsereignis, Gsensor-Ereignis, Speicherereignis, Bewegungsentdeckungsereignis, Alarmknopfereignis | |
Kommunikation | RS485 | Ein Hafen RS485 |
RS232 | Ein Hafen RS232 (für GPS) | |
RJ45 | Ein RJ45 Hafen, 100m Netz | |
USB | Ein USB, kann für Maus, USB-Stock verwendet werden | |
Netz | Protokoll | TCP /IP |
3G/4G | Optional, eingebaut | |
3G/4G (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | ||
Standort | Standort | Standorteigenschaft ist, stützt GPS/GLONASS/BEIDOU, notierenden Standort, Geschwindigkeit, leben die Spurhaltung optional |
Mikroprogrammaufstellung | Feldrate | Notierende Rahmenrate: 1-30fps auswählbar für jede Kamera |
Lizenz Identifikation | Gestützt | |
Kameraname | Gestützt | |
OSD | Anzeige und Rekordzeit, Lizenz Identifikation, Kameraname, Standort, Geschwindigkeit | |
Mikroprogrammaufstellungsverbesserung | Kann harte Karte disk/USB disk/SD/Fernverbesserung über 4G verwenden | |
G-Sensor | Gestützt | |
Abspielung | Unterstützungen spielen, die Datei ab, die bis zum Zeit, Warnung aufgelistet wird | |
Spielgeschwindigkeit | Unterstützungen von 1/32 bis 32 | |
Software | Spieler | Spieler-Software, spielen mehrfache Kameras zusammen, kann die verschlüsselte Datei auch spielen |
CMSV6 | Verwendet für nur Modell 4G/3G, Stützliveansicht/leben aufspürend/historische Bahn/Fernverbesserung | |
Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme | 8-32VDC |
Leistungsabgabe | Leistungsabgabe | Leistungsabgabe für Kameras: 10.5V/1.5A (8 Kameras) |
Andere | Größe | 162.3x133.0x30.2 Millimeter |
Gewicht | Über 1.08kg | |
Zeit | Innere Uhr, kann mit GPS synchronisieren | |
Doppelbitstrom | Unterschiedlicher Bitstrom zwei für Aufnahme und das Strömen über 4G/3G leben | |
Energieschutz | Schützen Sie Energie vor Abkürzung, über Lasts- und Fehlerverbindung | |
Nichterfüllung | Kann auf Standardannahme einstellen | |
Leuchtanzeige | Leuchtanzeige für Energie, Lauf, Warnungsnetz, 4G/3G | |
Über schreiben Sie | Gestützt | |
Zeit synchronisieren | Synchronisieren Sie mit GPS | |
Arbeitsbedingung | Betriebstemperatur | -25 zu 55°C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5-93% |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8618688708459